| F 155 XC Рулонные пресс-подборщики | V 150 XC Рулонные пресс-подборщики | CF 155 XC Комбинации пресс-подборщика с упаковывающим устройством | CV 150 XC Комбинации пресс-подборщика с упаковывающим устройством |
---|
Прессовальная камера | полувариабельная | вариабельная | полувариабельная | вариабельная |
Диаметр рулона, м | 1,25 - 1,50 | 1,00 - 1,50 | 1,25 - 1,50 | 1,00 - 1,50 |
Рабочая ширина подборщика (DIN 11220), м | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Количество ножей | 17/26 | 17/26 | 17/26 | 17/26 |
Требуемая мощность от, прибл. кВт/л.с. | 51/70 | 51/70 | 74/100 | 74/100 |
; F 155 XC Рулонные пресс-подборщики ; V 150 XC Рулонные пресс-подборщики ; CF 155 XC Комбинации пресс-подборщика с упаковывающим устройством; CV 150 XC Комбинации пресс-подборщика с упаковывающим устройством
Прессовальная камера; полувариабельная; вариабельная; полувариабельная; вариабельная
Диаметр рулона, м; 1,25 - 1,50; 1,00 - 1,50; 1,25 - 1,50; 1,00 - 1,50
Рабочая ширина подборщика (DIN 11220), м; 2,15; 2,15; 2,15; 2,15
Количество ножей; 17/26; 17/26; 17/26; 17/26
Требуемая мощность от, прибл. кВт/л.с.; 51/70; 51/70; 74/100; 74/100