Задненавесная косилка с плющилкой; R 280 CV; R 280 CR; R 320 CV; R 320 CR
Ширина захвата, прибл. м; 2,73; 2,73; 3,16; 3,16
Транспортная высота, прибл. м; 3,10; 3,10; 3,50; 3,50
Транспортное верхнее положение; 124°; 124°; 124°; 124°
Количество косилочных дисков; 4; 4; 5; 5
Количество косилочных барабанов; 2; 2; 2; 2
Частота вращения ВОМ серийно / мин; 540; 540; 540; 540
Частота вращения ВОМ опция / мин; 1; 1; 1; 1
Собственная масса, прибл., кг; 1.12; 1.22; 1.26; 1.38
Требуемая мощность, прибл., кВт / л.с.; 51 / 70; 51 / 70; 59 / 80; 59 / 80
Гидравлические соединения; 1 x од. действия, 1 х дв. действия; 1 x од. действия, 1 х дв. действия; 1 x од. действия, 1 х дв. действия; 1 x од. действия, 1 х дв. действия
Пальцы нижних тяг; Кат. II; Кат. II; Кат. II; Кат. II
Производительность в единицах площади, прибл., га/час; 3,0 - 3,5; 3,0 - 3,5; 3,5 - 4,0; 3,5 - 4,0